ПАСПОРТ
БОЖЕДАРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Офіційні дані станом на 01 січня 2023 року
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ТА РЕСУРСНА СПРОМОЖНІСТЬ | |||
| 1.1 | Чисельність населення станом на 01 січня 2023 року, всього, у тому числі: | осіб | 10 800 |
| сільського | осіб | 7 732 | |
| Чисельність дітей станом на 01 січня 2023 року, всього, у тому числі: | осіб | 1 119 | |
| дошкільного віку | осіб | 159 | |
| шкільного віку | осіб | 960 | |
| 1.2 | Площа території громади, всього, у тому числі: | кв.км. | 606,84 |
| сільгоспугідь | кв.км. | 536,41 | |
| з них ріллі | кв.км. | 476,94 | |
| 1.3 | Кількість населених пунктів, що входять до територіальної громади | одиниць | 42 |
| 1.4 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, усього одиниць, у тому числі: | одиниць | 46 |
| опорний заклад | одиниць | 1 | |
| філія опорного закладу | одиниць | 1 | |
| ліцей | одиниць | 4 | |
| гімназія | одиниць | 1 | |
| початкова школа | одиниць | 1 | |
| дитячі садки | одиниць | 5 | |
| культури | одиниць | 19 | |
| фельдшерські пункти | одиниць | 6 | |
| медичний пункт тимчасового базування | одиниць | 2 | |
| амбулаторії, поліклініки | одиниць | 3 | |
| соціального захисту | одиниць | 1 | |
| пожежної безпеки | одиниць | 1 | |
| ЦНАП | одиниць | 1 | |
| 1.5 | Наявність державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | одиниць | 3 |
| правоохоронної діяльності | одиниць | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | одиниць | - | |
| пенсійного забезпечення | одиниць | - | |
| станції швидкої допомоги | одиниць | 1 | |
| заклад позашкільної освіти | одиниць | 1 | |


